<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaisPortugal - O portal da sua região &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.maisportugal.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisportugal.com</link>
	<description>Portal de notiicas de Portugal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 09:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1,1" />


		<item>
		<title>Minipreço está à venda</title>
		<link>http://www.maisportugal.com/minipreco-esta-a-venda/</link>
		<comments>http://www.maisportugal.com/minipreco-esta-a-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula B.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[mini preco]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisportugal.com/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[O grupo francês Carrefour quer sair de Portugal. Depois de ter vendido as superfícies de insígnia com o mesmo nome à Sonae, quer agora desfazer-se da cadeia Minipreço. Em Julho de 2007 o grupo vendeu 12 hipermercados à empresa liderada por Belmiro de Azevedo. São 524 lojas que precisam de um comprador, para que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4790 alignleft" title="minipreço" src="http://www.maisportugal.com/wp-content/uploads/minipreço.jpg" alt="" width="285" height="120" />O grupo francês Carrefour quer sair de Portugal. Depois de ter vendido as superfícies de insígnia com o mesmo nome à Sonae, quer agora desfazer-se da cadeia Minipreço.<br />
Em Julho de 2007 o grupo vendeu 12 hipermercados à empresa liderada por Belmiro de Azevedo.</p>
<p style="text-align: justify;">São 524 lojas que precisam de um comprador, para que o Carrefour deixe de operar de todo em Portugal. No entanto, a aquisição da cadeia por algum dos operadores já a actuar em Portugal poderá levantar problemas de concorrência.</p>
<p style="text-align: justify;">Já quando a Sonae adquiriu as lojas Carrefour, a Autoridade da Concorrência impôs condições para que o negócio pudesse concretizar-se, nomeadamente a venda de alguns dos projectos do grupo.</p>
<p style="text-align: justify;">O Espírito Santo Equity Research considera que a Jerónimo Martins e a Sonae são potenciais compradores. O banco estima que a compra pode custar 800 milhões de euros, o que, no caso da Sonae, poderia obrigar a um aumento de capital. A Jerónimo Martins, dona da cadeia Pingo Doce, não necessitaria de aumentar capital, mas o Espírito Santo considera que as redes das duas marcas (Pingo Doce e Minipreço) têm uma «enorme sobreposição».<br />
Fonte: Agência Financeira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisportugal.com/minipreco-esta-a-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugueses movimentaram 622 M€ na Páscoa</title>
		<link>http://www.maisportugal.com/portugueses-movimentaram-622-me-na-pascoa/</link>
		<comments>http://www.maisportugal.com/portugueses-movimentaram-622-me-na-pascoa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula B.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[compras da pascoa]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise em portugal. desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisportugal.com/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[Portugueses movimentaram 622 M€ na Páscoa Entre levantamentos em caixas de multibanco e pagamentos em estabelecimentos comerciais, os portugueses movimentaram durante a Páscoa quase 622 milhões de euros. A rede de Multibanco registou face ao ano anterior, um aumento de 94 milhões de euros. Mais de 12 milhões de operações de levantamentos e compras, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-3616 alignleft" title="dinheiro" src="http://www.maisportugal.com/wp-content/uploads/dinheiro9.jpg" alt="" width="380" height="160" />Portugueses movimentaram 622 M€ na Páscoa</p>
<p>Entre levantamentos em caixas de multibanco e pagamentos em estabelecimentos comerciais, os portugueses movimentaram durante a Páscoa quase 622 milhões de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">A rede de Multibanco registou face ao ano anterior, um aumento de 94 milhões de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais de 12 milhões de operações de levantamentos e compras, um valor superior ao de 2009, ano em que os portugueses realizaram 10.657 operações, movimentando 528 milhões de euros.</p>
<p>Conforme dados da entidade gestora da rede (SIBS), o pico dos levantamentos ocorreu na quinta feira, dia 2 de abril, e o pico das compras foi registado no sábado, dia 3 de abril.<br />
Face a 2009 registou-se um crescimento de 15,8% no total das operações, tendo os levantamentos crescido 8,3% em número e 13,4% em valor.</p>
<p>As compras apresentaram uma subida de 20,4% em número e de 22,1% em valor.<br />
Isto em tempo de crise não deixa de ser uma notícia de optimismo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisportugal.com/portugueses-movimentaram-622-me-na-pascoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP com um prejuízo</title>
		<link>http://www.maisportugal.com/tap-com-um-prejuizo-de-cerca-de-5-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.maisportugal.com/tap-com-um-prejuizo-de-cerca-de-5-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula B.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisportugal.com/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da companhia, Fernando Pinto, tinha como meta de fechar o exercício com lucros de cerca de oito milhões de euros &#8211; e mostram que ainda não foi em 2009 que a TAP saiu do vermelho. No entanto os números que  vai apresentar aos trabalhadores da empresa estão longe de cumprir o objectivo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-3777 alignleft" title="tap" src="http://www.maisportugal.com/wp-content/uploads/tap2.jpg" alt="" width="380" height="160" />O presidente da companhia, Fernando Pinto, tinha como meta de fechar o exercício com lucros de cerca de oito milhões de euros &#8211; e  mostram que ainda não foi em 2009 que a TAP saiu do vermelho.</p>
<p>No entanto os números que  vai apresentar aos trabalhadores da empresa estão longe de cumprir o objectivo que o presidente da companhia de aviação traçou há cerca de um ano.</p>
<p>Com a Groundforce e a TAP Manutenção e Engenharia (M&amp;E) Brasil a pressionar os resultados, a TAP terá fechado 2009 com um prejuízo de cerca de cinco milhões de euros.</p>
<p>No total, a TAP S.A., que tem como principal actividade o transporte aéreo, terá fechado o ano com lucros superiores aos 50 milhões de euros, à semelhança do que aconteceu em 2007. Este valor compara com um prejuízo de 209 milhões de euros registado em 2008, altura em que a factura com combustíveis chegou aos 281,7 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte D.E</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisportugal.com/tap-com-um-prejuizo-de-cerca-de-5-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salários baixos mais afectados pelo desemprego</title>
		<link>http://www.maisportugal.com/salarios-baixos-mais-afectados-pelo-desemprego/</link>
		<comments>http://www.maisportugal.com/salarios-baixos-mais-afectados-pelo-desemprego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula B.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[ordenado minimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisportugal.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[A subida do desemprego dos últimos três anos foram nos trabalhadores que auferiam salários mais baixos. Foram riscados da base de dados da Segurança Social 125 mil empregos, dos trabalhadores que recebiam menos de 500 euros por mês. Em 2007, a remuneração mínima era de 403 euros, só atingiam 6% da população activa. Os ganhos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4586 alignleft" title="desemprego" src="http://www.maisportugal.com/wp-content/uploads/desemprego6.jpg" alt="" width="380" height="160" />A subida do desemprego dos últimos três anos foram nos trabalhadores que auferiam salários mais baixos. Foram riscados da base de dados da Segurança Social 125 mil empregos, dos trabalhadores que recebiam menos de 500 euros por mês.</p>
<p>Em 2007, a remuneração mínima era de 403 euros, só atingiam 6% da população activa. Os ganhos salariais médios situavam-se,  nos 1033 euros, mas cerca de 39% dos trabalhadores tinham salários brutos inferiores a 500 euros mensais.</p>
<p>Actualmente, com o salário mínimo fixado em 475 euros, continuam a ser os salários inferiores a 500 euros os mais afectados pelo desemprego.<br />
Entre o ano de 2007 para 2008 desapareceram 121 mil postos de trabalho e entre 2008 e o ano passado foram abatidos mais 125 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisportugal.com/salarios-baixos-mais-afectados-pelo-desemprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa Portuguesa afunda 2%</title>
		<link>http://www.maisportugal.com/bolsa-portuguesa-afunda/</link>
		<comments>http://www.maisportugal.com/bolsa-portuguesa-afunda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula B.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de taing]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[crise fmi]]></category>
		<category><![CDATA[divida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisportugal.com/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[O mercado está a reagir  ao corte do rating  pela Fitch, da dívida de longo prazo, em euros e em moeda estrangeira, de ‘AA&#8217; para ‘AA-‘ . Os especialistas da agência de notação norte-americana consideram que  &#8220;apesar de Portugal não ter sido afectado pela crise global, as perspectivas para a recuperação económica são mais fracas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3616" title="dinheiro" src="http://www.maisportugal.com/wp-content/uploads/dinheiro9.jpg" alt="" width="475" height="200" />O mercado está a reagir  ao corte do rating  pela Fitch, da dívida de longo prazo, em euros e em moeda estrangeira, de ‘AA&#8217; para ‘AA-‘ .</p>
<p>Os especialistas da agência de notação norte-americana consideram que  &#8220;apesar de Portugal não ter sido afectado pela crise global, as perspectivas para a recuperação económica são mais fracas que os membros da União Europeia a 15, o que irá pressionar as suas finanças públicas no médio prazo&#8221;.</p>
<p>A tensão junto dos investidores de obrigações não se fez por esperar. As obrigações da República Portuguesa disparam, com principal foco para os títulos de dívida de longo prazo.</p>
<p>Depois do ‘downgrade&#8217; da Fich para a dívida portuguesa assistiu-se a um autêntico ‘sell-off&#8217; na Euronext Lisbon.</p>
<p>O PSI 20, índice que reúne as maiores cotadas nacionais, rapidamente entrou em colapso e apresenta agora um dos piores desempenhos em todo o mundo, a perder 2,04% para 7.915,43 pontos (ver gráfico).</p>
<p>A banca, o sector mais exposto ao custo da dívida portuguesa, lidera as perdas. O BCP cedia 3,4% e, pior ainda, o BES tombava 4%. No mesmo sentido, o BPI regredia 2,86%.</p>
<p>Dos 20 títulos que compõem o índice apenas a Semapa estava inalterada. Tudo o resto protagonizava perdas.</p>
<p>Mas o efeito do &#8216;downgrade&#8217; já se sente fora de Portugal. As principais praças europeias, que seguiam positivas no início da manhã, já inverteram para o &#8216;vermelho&#8217;, seguindo agora com perdas em torno de 0,5%.</p>
<p>Fonte: DE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisportugal.com/bolsa-portuguesa-afunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

